17,70 / 20
4,60 / 5
| Section | Moyenne / 20 | Progression |
|---|---|---|
| 1. Contenu de la formation | 17,80 |
|
| 2. Organisation et Logistique | 18,20 |
|
| 3. Animation et Pédagogie | 17,80 |
|
| 4. Compétences Acquises | 17,00 |
|
17,38 / 20
4,00 / 5
| Section | Moyenne / 20 | Progression |
|---|---|---|
| 1. Contenu de la formation | 17,00 |
|
| 2. Organisation et Logistique | 18,00 |
|
| 3. Animation et Pédagogie | 18,00 |
|
| 4. Compétences Acquises | 16,50 |
|
16,94 / 20
4,25 / 5
| Section | Moyenne / 20 | Progression |
|---|---|---|
| 1. Contenu de la formation | 16,25 |
|
| 2. Organisation et Logistique | 18,25 |
|
| 3. Animation et Pédagogie | 17,50 |
|
| 4. Compétences Acquises | 15,75 |
|
16,73 / 20
4,25 / 5
| Section | Moyenne / 20 | Progression |
|---|---|---|
| 1. Contenu de la formation | 16,25 |
|
| 2. Organisation et Logistique | 16,58 |
|
| 3. Animation et Pédagogie | 17,25 |
|
| 4. Compétences Acquises | 16,83 |
|
15,92 / 20
4,00 / 5
| Section | Moyenne / 20 | Progression |
|---|---|---|
| 1. Contenu de la formation | 15,33 |
|
| 2. Organisation et Logistique | 15,33 |
|
| 3. Animation et Pédagogie | 16,67 |
|
| 4. Compétences Acquises | 16,33 |
|
12,75 / 20
3,00 / 5
| Section | Moyenne / 20 | Progression |
|---|---|---|
| 1. Contenu de la formation | 15,00 |
|
| 2. Organisation et Logistique | 13,00 |
|
| 3. Animation et Pédagogie | 12,00 |
|
| 4. Compétences Acquises | 11,00 |
|